BERECHNUNG KOSTENERSATZ
Der Kostenersatz berechnet sich nach den Plan- Kilometern pro Tag.
Der Kilometerpreis richtet sich nach der Größe des für den Kindertransport notwendigen Kraftfahrzeuges.
Wird die Beförderung der Kinder nicht durch gewerbliche Transportunternehmen durchgeführt, so gebührt ein Kostenersatz in der Höhe des amtlichen Kilometergeldes. Das amtliche Kilometergeld beträgt für Personenkraftwagen € 0,50/km, wovon die Hälfte, also € 0,25/km verrechnet werden können.
Transporttarife brutto/km
(ohne Fahrer)
| Tarife ab | 5-8 | 9-19 | 20-29 | 30-39 | 40 u. mehr |
| 01.09.2008 | € 0,91 | € 1,21 | € 1,60 | € 1,89 | € 2,11 |
| 01.01.2011 | € 0,93 | € 1,23 | € 1,63 | € 1,92 | € 2,14 |
| 01.09.2011 | € 0,96 | € 1,27 | € 1,68 | € 1,99 | € 2,22 |
| 01.09.2012 | € 0,98 | € 1,30 | € 1,72 | € 2,03 | € 2,26 |
| 01.09.2013 | € 1,00 | € 1,32 | € 1,75 | € 2,07 | € 2,31 |
| 01.09.2014 | € 1,02 | € 1,35 | € 1,78 | € 2,11 | € 2,35 |
| 01.09.2015 | € 1,03 | € 1,36 | € 1,80 | €2,13 | € 2,37 |
| 01.09.2016 | € 1,03 | € 1,37 | € 1,81 | € 2,14 | € 2,39 |
| 01.09.2017 | € 1,06 | € 1,39 | € 1,85 | € 2,19 | € 2,44 |
| 01.09.2018 | € 1,08 | € 1,42 | € 1,89 | €2,23 | € 2,49 |
| 01.09.2019 | € 1,09 | € 1,44 | € 1,91 | € 2,26 | € 2,52 |
| 01.04.2020 | € 1,19 | € 1,56 | € 2,08 | € 2,45 | € 2,74 |
| 01.01.2021 | € 1,21 | € 1,59 | € 2,12 | € 2,49 | € 2,79 |
| 01.01.2022 | € 1,25 | € 1,64 | € 2,18 | € 2,56 | € 2,87 |
- Berechnung Kostenersatz ab 01.01.2023
- Berechnung Kostenersatz ab 01.01.2024
- Berechnung Kostenersatz ab 01.01.2025
- Berechnung Kostenersatz ab 01.01.2026